README
# 解决方案
# 📖 内容
# 知名系统架构
类型 | 细分类型 | 系统 | 资料 |
---|---|---|---|
Data processing | MapReduce - Google 的分布式数据处理 | research.google.com (opens new window) | |
Data processing | Spark - Databricks 的分布式数据处理 | slideshare.net (opens new window) | |
Data processing | Storm - Twitter 的分布式数据处理 | slideshare.net (opens new window) | |
分布式存储 | Nosql | Bigtable - Google 的列式数据库 | harvard.edu (opens new window) |
分布式存储 | Nosql | HBase - Bigtable 的开源实现 | slideshare.net (opens new window) |
分布式存储 | Nosql | Cassandra - Facebook 的列式数据库 | slideshare.net (opens new window) |
分布式存储 | Nosql | DynamoDB - Amazon 的文档数据库 | harvard.edu (opens new window) |
分布式存储 | Nosql | MongoDB - 文档数据库 | MongoDB (opens new window) |
分布式存储 | Nosql | Spanner - Google 的全球分布数据库 | research.google.com (opens new window) |
分布式存储 | Nosql | Memcached - 分布式内存缓存系统 | slideshare.net (opens new window) |
分布式存储 | Nosql | Redis - 能够持久化及具有值类型的分布式内存缓存系统 | Redis (opens new window) |
分布式存储 | 文件系统 | Google File System (GFS) - 分布式文件系统 | research.google.com (opens new window) |
分布式存储 | 文件系统 | Hadoop File System (HDFS) - GFS 的开源实现 | apache.org (opens new window) |
分布式中间件 | Chubby - Google 的分布式系统的低耦合锁服务 | research.google.com (opens new window) | |
分布式中间件 | Dapper - 分布式系统跟踪基础设施 | research.google.com (opens new window) | |
分布式中间件 | MQ | Kafka - LinkedIn 的发布订阅消息系统 | Kafka (opens new window) |
分布式中间件 | 分布式协调 | Zookeeper - 集中的基础架构和协调服务 | ZooKeeper (opens new window) |
# 我上我也行系列
# 设计一个短地址服务
# 设计一个低代码平台
# 🚪 传送
◾ 💧 钝悟的 IT 知识图谱 (opens new window) ◾ 🎯 钝悟的博客 (opens new window) ◾
📝 帮助改善此页面! (opens new window)
上次更新: 2024/01/27, 23:24:21